Wine
Bobler | ||
1992 Sekt Reserve, Peter Lauer - Saar | 800 | |
Riesling | ||
2019 Rhapsodie, Domaine Gross - Alsace | 425 | |
Muscat | ||
2016 Piege a Filles Blanc, Les Capriades - Loire MG | 1075 | |
2020 La Matta, Casebianche - Campanien | 475 | |
Fiano | ||
NV Brut Nature, Pascal Mazet - Champagne | 625 | |
Pinot Meunier/Chardonnay/Pinot Noir | ||
2016 Blanc de Blanc ‘Les Grandes Crayéres’, Lahore Fréres - Champagne | 925 | |
Chardonnay | ||
2014 Rosé de Saignèe, Christophe Mignon - Champagne | 700 | |
Pinot Meunier | ||
2015 La Pucelle, Thomas Perseval - Champagne | 825 | |
Pinot Noir/Pinot Meunier | ||
2020 Macerato, Cantina Furlani - Alto Adige | 450 | |
Pinot Grigio | ||
Hvid | ||
Frankrig | ||
2018 Muscadet 'Fief des Coteaux', Vincent Caillé - Loire | 425 | |
Melon de Bourgogne | ||
2020 Ker Ma, Complémen’Terre - Loire | 400 | |
Melon de Bourgogne | ||
2019 Pouilly-Fumé 'Terres Blanches', Domaine du Bouchot - Loire | 495 | |
Sauvignon Blanc | ||
2020 Anatole Blanc, Fanny Sabre - Bourgogne | 450 | |
Chardonnay/Aligoté/Pinot Auxerrois/Pinot Blanc/Melon de Bourgogne | ||
2019 Chablis, Domaine Christophe et Fils - Bourgogne | 500 | |
Chardonnay | ||
2018 Dessous de Table, Catherine Riis - Alsace | 500 | |
Riesling/Sylvaner/Auxerrois | ||
2018 Glouglou, Les Vins Pirouettes - Alsace | 425 | |
Riesling | ||
2020 Rock ’N’ Roll Suicide , Ad Vinum - Gard | 575 | |
Grenache Blanc, Grenache Gris, Pinot Blanc, Pinot Gris | ||
2019 Bourgogne Blanc, Maison En Belles Lies - Biurgogne | 525 | |
Chardonay | ||
2019 Meursault Charmes Premier Cru, Antoine Jobard - Bourgogne | 2450 | |
Chardonnay | ||
2017 Auxey Duresses 1. cru, Antoine Petiprez - Bourgogne | 750 | |
Chardonnay | ||
2019 Pugliny-Montrachet '1. cru Folatiéres', Frederic Cossard - Bourgogne | 2375 | |
Chardonnay | ||
2019 Beaune Blanc, Frederic Cossard - Bourgogne | 900 | |
Chardonnay | ||
2018 Sérène Blanche, Domaine du Perron - Bugey | 550 | |
Altesse | ||
2018 Arbaléte, Domaine Ratapoil - Jura | 680 | |
Savagnin | ||
2018 Savagnin, Domaine Ratte - Jura | 575 | |
Savagnin | ||
2018 Sous Poids, Mathieu Allante & Christien Boulanger - Jura | 1000 | |
Chardonnay | ||
2019 Le Rayon, Thomas Puéchavy - Loire | 590 | |
Chenin Blanc | ||
2019 A Nous La Liberte, Simon Rouillard - Loire (Chenin Blanc) | 700 | |
Chenin Blanc | ||
2019 I can see you from the other side of the valley, Anders Frederik Steen - Ardeche (Grenache Gris) | 625 | |
(Grenache Gris) | ||
Italien | ||
2020 Fontanasanta, Elisabetta Foradori - Trentino | 450 | |
Manzoni Bianco | ||
2016 Bianco, Le Coste - Lazio | 625 | |
Procanico/Malvasia/Vermentino | ||
Spanien | ||
2020 En Palomar, Bodegas Zarate - Rias Baixas | 500 | |
Albariño | ||
2020 Lluerna, Els Vinyerons - Penedès | 450 | |
Xarel-lo | ||
Australien | ||
2020 A 1000 Fires, Jauma - Mclaren Valley | 500 | |
Chenin Blanc, Muscat | ||
Tyskland | ||
2019 Weissburgunder, Konni & Evi - Neusiedler See | 900 | |
Weissburgunder | ||
Østrig | ||
2019 Birdscape Weiss, Christian Tschida- Saale-Unstrut | ||
Chenin Blanc/Grüner Veltliner | ||
Orange | ||
2019 zwei Zimmer, Küche, Barth , Christopher Barth - Rheinhessen | 450 | |
Gerwürtztraminer | ||
2020 Métisse, Ruhlmann Dirringer - Alsace | 450 | |
Pinot Noir/Gewürtz/Muscat/Pinot Blanc/Sylvaner | ||
2018 Malvasia, Skerk - Friuli | 500 | |
Malvasia | ||
2016 Ribolla, Radikon - Friuli Liter | 1100 | |
Ribolla | ||
2020 Le Mole, Quarticello - Emilia-Romagna | 450 | |
Malvasia | ||
2020 Serraghio Bianco, Gabro Bini - Sicilien | 1075 | |
Zibibbo | ||
2012 Paino Bianco, Le Coste - Lazio | 750 | |
Procanico | ||
2018 Poggio Bianco, Vino del Poggio - Emilia-Romagna | 475 | |
Sauvignon Blanc | ||
Østeuropa | ||
2018 Vitovska, Vina Cotar - Slovenien | 500 | |
Vitovska | ||
2018 Jakot, Kmetija Stekar - Slovenien | 525 | |
Tocai | ||
Australien | ||
2020 Starring at the Sun, Momento Mori - Victoria | 675 | |
Moscato d'Giallo, Vermentino, Fiano | ||
Rosé | ||
2020 Orientale Sicula Rosato, Etnella - Sicilien | 425 | |
Nerello Mascalese | ||
Rød | ||
Frankrig | ||
2018 Bedeau, Frederic Cossard - Bourgogne | 625 | |
Pinot Noir/Poulsard | ||
2019 Hautes Côte de Nuits Rouge, La Maison Romanée - Bourgogne | 575 | |
Pinot Noir | ||
2018 La Gouzotte, Yann Durieux - Bourgogne | 975 | |
Pinot Noir | ||
2019 Vosne-Romanée ‘Les Champs Perdrix’, Frederic Cossard - Bourgogne | 1100 | |
Pinot Noir | ||
2019 Nuits Saint Gorges 'Damodes', Antoine Lienhardt - Bourgogne | 975 | |
Pinot Noir | ||
2017 Volnay, Domaine Chassornay - Bourgogne | 975 | |
Pinot Noir | ||
2018 Les Fleurs des BT, Yann Durieux - Bourgogne | 1325 | |
Pinot Noir | ||
2019 Mayga Gamay, L’octavin - Jura | 650 | |
Gamay | ||
2019 Ploussard, Frederic Cossard - Jura | 600 | |
Ploussard | ||
2020 Côtes du Jura Rouge ‘Les Gaudrettes’, Domaine Saint Pierre - Jura | 930 | |
Pinot Noir | ||
2019 Les Rouge, Domaine Ratapoil - Jura | 675 | |
Trousseau | ||
2019 Volte Face, France Gonzalvez - Beaujolais | 425 | |
Gamay | ||
2020 Brouilly ‘Biosophiste’, Romoald Valot - Beaujolais | 500 | |
Gamay | ||
2017 Racines, Claude Courtois - Loire | 600 | |
(Cab. Franc, Côt, Gamay, Pinot Noir) | ||
2019 Cuisine de ma Mère, Domaine Grosbois - Chinon | 425 | |
Cabernet Franc | ||
2019 Le Regard, Jean Pierre Robinot - Loire | 625 | |
Pineau d'Aunis | ||
2013 Camille, Jean Pierre Robinot - Loire | 750 | |
Pineau d'Aunis | ||
2019 Saint Joseph Rouge, Domaine des Miquettes - Rhône | 575 | |
Syrah | ||
2018 Syrah, Domaine des Miquettes - Rhône | 450 | |
Syrah | ||
2020 Morango, Tutti Frutti Ananas - Rousillon | 450 | |
Syrah, Pinot Noir, Mouvedre | ||
Italien | ||
2020 Bizona, Tenuta Macchiarola - Marche | 425 | |
Primitivo | ||
2020 Schioppettino, I Clivi - Friuli | 425 | |
Schioppettino | ||
2017 Chianti Classico ‘Baron Ugo’, Monteraponi - Toscana | 715 | |
Sangiovese | ||
2015 Terra Del Noce, Trinchero | 450 | |
(Barbera d’Asti) | ||
2016 Brunello di Montalcino, Le Ragnaie - Toscana | 1100 | |
Sangiovese | ||
2016 Il Clown, Andrea Scovero - Piemonte | 500 | |
Nebbiolo | ||
2017 Barolo Bussia, Giacomo Fenocchio - Piemonte | 915 | |
Nebbiolo | ||
2019 Nerocapitano, Lamoresca - Sicilien | 450 | |
Frappato | ||
2020 Serraghio Fanino, Gabrio Bini - Sicilien | 850 | |
Cataretto/Pignatello | ||
Spanien | ||
2019 Blankaforti, Jordi Llorens - Catalonien | 450 | |
Garnacha/Cabernet Sauvignon/Parellada | ||
2019 Encarinyades, Cosmic Vinyaters - Catalonien | 550 | |
Crarignan Blanc/Carignan Gris/carignan Noir | ||
2015 Vi Negre, Els Jelipins - Penedès | 700 | |
Sumoll/Garnacha | ||
Østeuropa | ||
2020 Kaaman , Vinas Mora - Kroatien | 700 | |
Babic | ||
2020 Kaamen II, Vinas Mora - Kroatien | 850 | |
Babic | ||
Australien | ||
2019 Djuna, Travis Tausend - Adelaide Hills | 600 | |
Pinot Noir | ||
Sød vin | ||
2019 Bugey Cerdon, Renardat Farche - Bugey | 450 | |
Gamay/Poulsard | ||
2014 Soyeux d’Hiver, Dominique Andiran - Côtes de Gascogne 50cl | 450 | |
Gros Manseng |